Une octave est une suite de notes contenues dans un intervalle de fréquences (unité : Herts) dont la plus haute possède une fréquence deux fois plus élevée que celle de la plus basse.
Pour faire plus simple, Do Ré Mi Fa Sol La Si Do est une ocatve.
Pour chaque octave, on peut définir 8 notes distinctes, qu'on appelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do.
A ces notes s'ajoutent des altérations : Do#, Ré#, Fa#, Sol#, La#.
Enfin pour différentier des notes appartenants à des octaves différentes, on leur attribut un indice (0,1,2...).
Le tableau ci-dessous rescence 8 octaves successives :
Octave Fr | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octave US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Do | C | 32.70 Hz | 65.41 Hz | 130.81 Hz | 261.63 Hz | 523.25 Hz | 1 046.50 Hz | 2 093.00 Hz | 4 186.01 Hz |
Do# | C# | 34.65 Hz | 69.30 Hz | 138.59 Hz | 277.18 Hz | 554.37 Hz | 1 108.73 Hz | 2 217.46 Hz | 4 434.92 Hz |
Ré | D | 36.71 Hz | 73.42 Hz | 146.83 Hz | 293.66 Hz | 587.33 Hz | 1 174.66 Hz | 2 349.32 Hz | 4 698.64 Hz |
Ré# | D# | 38.89 Hz | 77.78 Hz | 155.56 Hz | 311.13 Hz | 622.25 Hz | 1 244.51 Hz | 2 489.02 Hz | 4 978.03 Hz |
Mi | E | 41.20 Hz | 82.41 Hz | 164.81 Hz | 329.63 Hz | 659.26 Hz | 1 318.51 Hz | 2 637.02 Hz | 5 274.04 Hz |
Fa | F | 43.65 Hz | 87.31 Hz | 174.61 Hz | 349.23 Hz | 698.46 Hz | 1 396.91 Hz | 2 793.83 Hz | 5 587.65 Hz |
Fa# | F# | 46.25 Hz | 92.50 Hz | 185.00 Hz | 369.99 Hz | 739.99 Hz | 1 479.98 Hz | 2 959.96 Hz | 5 919.91 Hz |
Sol | G | 49.00 Hz | 98.00 Hz | 196.00 Hz | 392.00 Hz | 783.99 Hz | 1 567.98 Hz | 3 135.96 Hz | 6 271.93 Hz |
Sol# | G# | 51.91 Hz | 103.83 Hz | 207.65 Hz | 415.30 Hz | 830.61 Hz | 1 661.22 Hz | 3 322.44 Hz | 6 644.88 Hz |
La | A | 55.00 Hz | 110.00 Hz | 220.00 Hz | 440.00 Hz | 880.00 Hz | 1 760.00 Hz | 3 520.00 Hz | 7 040.00 Hz |
La# | A# | 58.27 Hz | 116.54 Hz | 233.08 Hz | 466.16 Hz | 932.33 Hz | 1 864.66 Hz | 3 729.31 Hz | 7 458.62 Hz |
Si | B | 61.74 Hz | 123.47 Hz | 246.94 Hz | 493.88 Hz | 987.77 Hz | 1 975.53 Hz | 3 951.07 Hz | 7 902.13 Hz |
Evidement plus votre Ocarina sera capable de jouer de notes de ce tableau et plus l'éventail des musiques que vous pourrez interpréter sera important.
Si vous ne voulez pas être déçu en achetant votre Ocarina, vous devrez donc bien vous renseigner sur les capacités de l'instrument.